灵易联盟 >> 易图 >> 皇极经世近年流年卦| 成卦 | 卦名 | 圆序 | 流年序 | 1924巽 | 1984鼎 | 2044大过 | 2104鼎 | 2164离 |
| 000001 | 地雷复卦 | 63 | 0 | 1950 | 2012 | 2073 | 2132 | 2211 |
| 100001 | 山雷颐 | 62 | 1 | 1951 | 2013 | 2074 | 2133 | 2212 |
| 010001 | 水雷屯 | 61 | 2 | 1952 | 2014 | 2075 | 2134 | 2213 |
| 110001 | 风雷益 | 60 | 3 | 1953 | 2015 | 2076 | 2135 | 2214 |
| 001001 | 震为雷卦 | 59 | 4 | 1954 | 2016 | 2077 | 2136 | 2215 |
| 101001 | 火雷噬嗑 | 58 | 5 | 1955 | 2017 | 2078 | 2137 | 2216 |
| 011001 | 泽雷随 | 57 | 6 | 1956 | 2018 | 2079 | 2138 | 2217 |
| 111001 | 天雷无妄 | 56 | 7 | 1957 | 2019 | 2080 | 2139 | 2218 |
| 000101 | 地火明夷 | 55 | 8 | 1958 | 2020 | 2081 | 2140 | 2219 |
| 100101 | 山火贲 | 54 | 9 | 1959 | 2021 | 2082 | 2141 | 2220 |
| 010101 | 水火即济 | 53 | 10 | 1960 | 2022 | 2083 | 2142 | 2221 |
| 110101 | 风火家人 | 52 | 11 | 1961 | 2023 | 2084 | 2143 | 2222 |
| 001101 | 雷火丰 | 51 | 12 | 1962 | 2024 | 2085 | 2144 | 2223 |
| 011101 | 泽火革(离) | 49 | 13 | 1963 | 2025 | 2086 | 2145 | 2164 |
| 111101 | 天火同人 | 48 | 14 | 1964 | 2026 | 2087 | 2146 | 2165 |
| 000011 | 地泽临 | 47 | 15 | 1965 | 2027 | 2088 | 2147 | 2166 |
| 100011 | 山泽损 | 46 | 16 | 1966 | 2028 | 2089 | 2148 | 2167 |
| 010011 | 水泽节 | 45 | 17 | 1967 | 2029 | 2090 | 2149 | 2168 |
| 110011 | 风泽中孚 | 44 | 18 | 1968 | 2030 | 2091 | 2150 | 2169 |
| 001011 | 雷泽归妹 | 43 | 19 | 1969 | 2031 | 2092 | 2151 | 2170 |
| 101011 | 火泽暌 | 42 | 20 | 1970 | 2032 | 2093 | 2152 | 2171 |
| 011011 | 兑为泽 | 41 | 21 | 1971 | 2033 | 2094 | 2153 | 2172 |
| 111011 | 天泽履 | 40 | 22 | 1972 | 2034 | 2095 | 2154 | 2173 |
| 000111 | 地天泰 | 39 | 23 | 1973 | 2035 | 2096 | 2155 | 2174 |
| 100111 | 山天大畜 | 38 | 24 | 1974 | 2036 | 2097 | 2156 | 2175 |
| 010111 | 水天需 | 37 | 25 | 1975 | 2037 | 2098 | 2157 | 2176 |
| 110111 | 风天小畜 | 36 | 26 | 1976 | 2038 | 2099 | 2158 | 2177 |
| 001111 | 雷天大壮 | 35 | 27 | 1977 | 2039 | 2100 | 2159 | 2178 |
| 101111 | 火天大有 | 34 | 28 | 1978 | 2040 | 2101 | 2160 | 2179 |
| 011111 | 泽天决 | 33 | 29 | 1979 | 2041 | 2102 | 2161 | 2180 |
| 111110 | 天风姤 | 31 | 30 | 1980 | 2042 | 2103 | 2162 | 2181 |
| 011110 | 泽风大过 | 30 | 31 | 1981 | 2043 | 2044 | 2163 | 2182 |
| 101110 | 火风鼎 | 29 | 32 | 1982 | 1984 | 2045 | 2104 | 2183 |
| 001110 | 雷风恒 | 28 | 33 | 1983 | 1985 | 2046 | 2105 | 2184 |
| 110110 | 巽为风 | 27 | 34 | 1924 | 1986 | 2047 | 2106 | 2185 |
| 010110 | 水风井 | 26 | 35 | 1925 | 1987 | 2048 | 2107 | 2186 |
| 100110 | 山风蛊 | 25 | 36 | 1926 | 1988 | 2049 | 2108 | 2187 |
| 000110 | 地风升 | 24 | 37 | 1927 | 1989 | 2050 | 2109 | 2188 |
| 111010 | 天水讼 | 23 | 38 | 1928 | 1990 | 2051 | 2110 | 2189 |
| 011010 | 泽水困 | 22 | 39 | 1929 | 1991 | 2052 | 2111 | 2190 |
| 101010 | 火水未济 | 21 | 40 | 1930 | 1992 | 2053 | 2112 | 2191 |
| 001010 | 雷水解 | 20 | 41 | 1931 | 1993 | 2054 | 2113 | 2192 |
| 110010 | 风水涣 | 19 | 42 | 1932 | 1994 | 2055 | 2114 | 2193 |
| 100010 | 山水蒙 | 17 | 43 | 1933 | 1995 | 2056 | 2115 | 2194 |
| 000010 | 地水师 | 16 | 44 | 1934 | 1996 | 2057 | 2116 | 2195 |
| 111100 | 天山遁 | 15 | 45 | 1935 | 1997 | 2058 | 2117 | 2196 |
| 011100 | 泽山咸 | 14 | 46 | 1936 | 1998 | 2059 | 2118 | 2197 |
| 101100 | 火山旅 | 13 | 47 | 1937 | 1999 | 2060 | 2119 | 2198 |
| 001100 | 雷山小过 | 12 | 48 | 1938 | 2000 | 2061 | 2120 | 2199 |
| 110100 | 风山渐 | 11 | 49 | 1939 | 2001 | 2062 | 2121 | 2200 |
| 010100 | 水山蹇 | 10 | 50 | 1940 | 2002 | 2063 | 2122 | 2201 |
| 100100 | 艮为山 | 9 | 51 | 1941 | 2003 | 2064 | 2123 | 2202 |
| 000100 | 地山谦 | 8 | 52 | 1942 | 2004 | 2065 | 2124 | 2203 |
| 111000 | 天地否 | 7 | 53 | 1943 | 2005 | 2066 | 2125 | 2204 |
| 011000 | 泽地萃 | 6 | 54 | 1944 | 2006 | 2067 | 2126 | 2205 |
| 101000 | 火地晋 | 5 | 55 | 1945 | 2007 | 2068 | 2127 | 2206 |
| 001000 | 雷地豫 | 4 | 56 | 1946 | 2008 | 2069 | 2128 | 2207 |
| 110000 | 风地观 | 3 | 57 | 1947 | 2009 | 2070 | 2129 | 2208 |
| 010000 | 水地比 | 2 | 58 | 1948 | 2010 | 2071 | 2130 | 2209 |
| 100000 | 山地剥 | 1 | 59 | 1949 | 2011 | 2072 | 2131 | 2210 |
2104年:鼎之大有运(大运),起行鼎之大有世(小运),流年鼎卦。
1744年:大过之姤运,起行乾之姤世,流年乾卦。
2008年:大过之姤运,行鼎之未济世,流年豫卦。
2009年:大过之姤运,行鼎之未济世,流年观卦。
论述方法:有待验证及探索
1、大运论360年概况,加上运之用六卦论述大致流程。
2、小运论10年概况,加上大运概况限定应验区域。
3、流年,根据大运小运概况加上流年征象论当年事应。
皇极经世巳午会图[10-05]
64卦体用图[10-05]
太玄经与三进制/第十一届易与现代..[10-04]
太玄易/太玄经/太元经[10-04]







